ZW-FC粉尘探测传感器 (是一款具有液晶显示、三线制4~20mA输出和菜单设置功能的智能型仪表。该产品标配128×64分辨率的大点阵液晶高精度显示现场数据,即时准确了解现场的粉尘浓度,还有4~20mA模拟信号输出,检测粉尘浓度趋势变化,实现远距离传输,还可以与各种标准的4~20mA输入的二次仪表连接。
| ZW-FC- | 粉尘探测传感器 | |||||
| A | 4-20mA(标准) | |||||
| V1 | 0-5V | |||||
| V2 | 0-10V | |||||
| 0 | 继电器,不要时省略,触点容量2A/30VDC,0.4A/125VAC | |||||
| 1S | 1路继电器输出,CO2浓度上限、上上限中任意一个 | |||||
| 2S | 2路继电器输出,CO2浓度上限、上上限 | |||||
| W | 壁挂安装 | |||||
| □ | 网络输出信号,不要求时省略 | |||||
| W1 | RS485 | |||||
| D | 带液晶显示屏 | |||||























































